wersja: (tylko znaczniejsze zmiany) | opis zmian w programie Medycyna Pracy 2002+ | | data |
| 1.9.63przed | A na początku nie było bynajmniej 7 dni . . . . :-) | | |
| 1.9.63 | Przyspieszono operacje związane z wyszukiwaniem i edytowaniem danych | | 12.12.2002 |
| 1.9.72 | Dodano opcje związane z nowym wzorem zaświadczenia dla osób zajmujących się handlem i przetwarzaniem żywności | | 12.01.2003 |
| 1.9.81 | Nowa opcja związana z dodatkową archiwizacją, naprawą i kompaktowaniem bazy danych | | 23.01.2003 |
| 1.9.87 | Zostało usuniętych kilka błędów związanych z sieciowymi funkcjami programu. | | 17.02.2003 |
| 1.9.9+ | Wdrożenie zmian związanych z ostatnimi zmianami we wzorach kart badań (RMZ z dn. 16 stycznia 2003 r.) - w trakcie - termin zkończenia 18.03.2003 | | 03.2003 |
| 1.9.91 | Nowe wzory kart badań + wydruki - (RMZ z dn. 16 stycznia 2003 r.) | | 24.03.2003 |
| 1.9.92 | Poprawiono błędy programu, zwiększono funkcjonalność wyszukiwania danych | | 01.04.2003 |
| 1.9.94 | Dodano kilka udogodnień, usunięto zbędne opcje | | 15.04.2003 |
| 1.9.97 | Znacznie rozwinięto funkcje słownikowe, dodano nowe słowniki | | 13.05.2003 |
| 2.0.01 | Wprowadzono wersję dla lekarzy rodzinnych, z ograniczonym zakresem badań (licencja Mikro) | | 23.05.2003 |
| 2.0.14 | Dokonano kilku zmian związanych z sugestiami użytkowników | | 26.06.2003 |
| 2.0.36 | Usprawniono opcje związane ze słownikami, kolejne zmiany wynikające z sugestii użytkowników | | 20.08.2003 |
| 2.0.4x | Dodanie "Karty badań do celów epidemiologicznych" | | 08-09.2003 |
| 2.0.44 | Dodano "Karty badań do celów epidemiologicznych", w programie znalazła się opcja przeglądu odpowiednich ustaw i rozporządzeń związanych z medycyną pracy (w trakcie uzupełniania) | | 08.09.2003 |
| 2.0.53 | Poprawiono błędy związane z dublowaniem się karty sanepid, zapętlaniem się w niektórych przypadkach przy sprawdzaniu nr. orzeczenia dla kierowców, dodano edycję słowników generowanych z programu. Nowa wersja pomocy! | | 18.09.2003 |
| 2.0.63 | Poprawiono błędy związane wydrukami w sieci. | | 23.09.2003 |
| 2.0.75 | Poprawiono błędy związane z pracą w sieci, archiwizacją logów o ile main.mdb poza domyślną ścieżką dostępu, zakładaniu nowego zestawu miast, zapisywaniu rodzaju badania. | | 03.10.2003 |
| 2.0.79 | Poprawiono błędy związane z wydrukami oraz brakiem odświeżania pól. | | 06.10.2003 |
| 2.0.83 | Dodano funkcję obsługi 1. drukarki dla kilku stanowisk sieciowych. Poprawiono funkcje związane z bezpieczeństwem danych (blokady na nieprzemyślane działania użytkowników). | | 09.10.2003 |
| 2.0.89 | Dodano możliwość wyboru związaną z ''nie drukowaniem'' pieczątek lekarzy specjalistów na orzeczeniach. Poprawiono opcje ksiąg. Uzupełniono opcje związane z kasowaniem niektórych rekordów. | | 21.10.2003 |
| 2.0.95 | Poprawiono kilka ''niegroźnych'' ale irytujących mechanizmów w działaniu programu. | | 28.10.2003 |
| 2.1.12 | Powiększono wydruki pieczątek lekarzy. Poprawiono błąd związany z koniecznością 2 krotnego wydruku rachunku (brak odświeżania wydruku) . | | 20.11.2003 |
| 2.1.14 | Nowa przeglądarka aktów prawnych związanych z medycyną pracy. Poprawiono kilka literówek. | | 26.11.2003 |
| 2.1.16 | Poprawiona przeglądarka aktów prawnych - usunięto zbędne informacje. | | 01.12.2003 |
| 2.1.20 | Zwiększono możliwości związane z modułem Rachunków i Faktur | | 17.12.2003 |
| 2.2.3? | Dostosowywanie programu do nowych przepisów związanych z badaniami kierowców (Dz.U. nr. 2 poz. 15 2004 r.) | | 07.01.2004 29.01.2004 |
| 2.2.38 | Koniec testów związanych z dostosowaniem programu do nowych przepisów związanych z badaniem kierowców (Dz.U. 2 poz. 15 2004 r.). Możliwość rozliczania w programie badań wykraczających poza zakres medycyny pracy i badań kierowców. | | 01.02.2004 |
| 2.2.39 | Poprawiono błąd związany z brakiem odświeżania nr PESEL dla wydruku Orzeczenia i badania okulistycznego dla kierowcy. | | 04.02.2004 |
| 2.2.45 | Dodano nowe opcje związane ze słownikami. Istniej możliwość założenia wielu słowników (wraz z opisem) dla badania przedmiotowego. Znacznie przyspieszono wydruki, w sczególności dotyczy to "Wywiadu lekarskiego" i "Badania przedmiotowego" dla kierowcy. | | 04.02.2004 |
| 2.2.48 | Dodano nowy wydruk związany z orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla badanych pod kątem pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Poprawiono błąd związany z ''wyskakiwaniem z programu'' w momencie zmiany kwalifikacji badanego. | | 02.03.2004 |
| 2.2.52 | Usprawniono "zachowanie się" programu w momencie wystąpienia istniejącego PESEL lub NIP w trakcie dodawania nowych pozycji dla osób i firm. Zmieniono nagłówek w "Zaświadczeniu dla kierowców" na "Orzeczenie do ...". | | 30.03.2004 |
| 2.3.51 | Zmiana bibliotek związanych z programem. Uwzględniono najnowszy SP. Program powinien być trochę szybszy. Dodano obsługę Euro NIP oraz kilka zabezpieczeń związanych z niekontrolowanymi działaniami użytkowników. | | 30.04.2004 |
| 2.3.54 | Drobne korekty związane z interfejsem użytkownika. | | 13.08.2004 |
| 2.3.56 | Dodano możliwość zmiany domyślnej ścieżki określającej położenie SKANÓW. Wynikło to z konieczności zmniejszenia wielkości katalogu ze skanami przeznaczonego do archiwizowania. | | 01.09.2004 |
| 2.3.60 | Nowa funkcja programu umożliwiająca generowanie zestawień osób które powinny odbyć badanie okresowe w zadanym (dowolnym) okresie. Wydruk może dotyczyć wszystkich badanych lub też pojedynczego zakładu pracy. | | 11.11.2004 |
| 2.4.01 | Program umożliwia teraz przypisanie każdemu zestawowi badań z zakresu medycyny pracy lekarza tej specjalności wykonującego badanie. Można generować i drukować raporty za dowolny okres czasu z uwzględnieniem typu przeprowadzonych badań. | | 30.12.2004 |
| Od tego momentu nowe opcje będą szerzej opisywane w momencie ich dodania - widoczne w poprzednim oknie |
| 2.4.30 | -
Nowa opcja związana z zestawieniem firm wg. Daty końca umowy. Program dokonuje zestawienia firm wg dowolnych zakresów dat przyjętych do raportu. -
Zmieniono czcionki na wydrukach. Zamiast dotychczasowej czcionki „Small Fonts” użyto „Arial”. Spowodowane było to problemami z wydrukowaniem poprzedniej czcionki na niektórych typach drukarek. Dotyczyło to zwłaszcza pouczeń. -
Poprawiono kolorystykę samego programu w polach informacyjnych. Pola te były czytelne przy „klasycznych” tematach windowsa ale zdecydowanie mniej czytelne w nowszych (win XP). | | 11.03.2005 |
| 2.4.37 | -
Możliwość wydrukowania 2 egzemplarzy zaświadczenia na jednej stronie A4. Dotyczy to zaświadczeń dla kodu 21÷23 dla pracownika, zaświadczenia dla ucznia i studenta oraz zaświadczeń dla SANEPIDu. -
Zmieniono przekreślenie na wydrukach zaświadczeń SANEPID. Wcześniej mogło ono być niewidoczne dla niektórych typów drukarek. | | 23.05.2005 |
| 2.4.50 | -
Dodano możliwość kopiowania dowolnego badania podmiotowego dla pracownika z wcześniej przeprowadzonych badań z nim związanych. Oczywiście jeżeli jest to wkładka. -
Nowy moduł kompaktowania bazy danych - bezpieczny także w dla nietypowych sytuacji (wyłączenie prądu w trakcie kompaktowania). | | 07.06.2005 |
| 2.4.70 | -
Nowa opcja związana z zakładaniem kartoteki pracownika - ułatwiająca i przyspieszająca ten proces. -
Możliwość wpisania nazwy firmy o długości do 100 znaków. - Zwiększono elastyczność wyszukiwania. Można teraz wyszukiwać wg dokładnego wyszukiwania lub wg zdefiniowanych rozszerzeń - fraza + wszystko z lewej, prawej albo lewej lub prawej (bardziej oczywiste stanie się to w momencie wykorzystania tej opcji:)
| | 08.07.2005 |
| 2.5.30 | MODUŁ REJESTRACJA Nowy moduł pozwalający na graficznie zobrazowaną rejestrację badanych oraz planowanie badań dla lekarzy. Zawiera w sobie wyszukiwarkę badanych. Umożliwia opisanie każdego badania i proste przypisanie zakresu badania. Umożliwia generowanie wielu harmonogramów badań. Każdy lekarz może posiadać jeden lub kilka tygodniowych grafików godzin przyjęć. Nie ma ograniczeń co do ilości takich szablonów. Moduł jest maksymalnie uproszczony. Posiada wiele opcji integrujących badania z zaplanowanym czasem ich przeprowadzenia. | | 03.09.2005 |
| 2.6.15 | -
Znaczne przyspieszenie wydruków badań podmiotowych i przedmiotowych. Obecnie szybkość ich generowania jest podobna jak dla pozostałych wydruków. -
Usunięto nieefektywne usprawnienia programu - właściwie niewidoczne a przyczyniające się do jego spowolnienia. - Usprawniono moduł kompaktujący i archiwizujący bazę danych. Obecnie jest on "inteligentniejszy" i sam nadzoruje proces uwalniania bazy , kompaktowania i przegrywania.
| | 31.10.2005 |
| 2.6.57 | -
Dostosowanie programu do nowego wzoru orzeczenia dla SANEPIDu związanego z RMZ z 2.02.2006 – Dz. U. Nr 25, poz. 191. -
Usprawnienia przyśpieszające działanie programu. Przykładowo na głównej karcie wystarczy kliknąć na dowolny wiersz a następnie wcisnąć Enter aby wywołać tą kartę z kartoteki. -
Poprawiono błąd powodujący zamykanie programu w module finansowym w przypadku wyjścia z modułu bez dokonania jakichkolwiek działań. | | 27.02.2006 |
| 2.8.12 | - Sporo w sumie drobnych zmian w programie. Poprawiono czcionki na kilku wydrukach, co wynikało ze zbyt drobnego drukowania tekstu na niektórych drukarkach laserowych (głównie firmy HP).
- Można wywołać do ponownej edycji pozycje wcześniej dodane w historii zatrudnienia.
| | 15.06.2006 |
| | nowa wersja programu 3.0 | | |
| 3.0.12 | - Od tej wersji istnieje możliwość wywołania listy wszystkich pozycji które były wcześniej wpisane w dowolnym polu aplikacji.
Związane to jest zarówno z tabelami, jak i polami tekstowymi. Przykładowo: jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszki w tabeli "Badanie podmiotowe", polu "Dolegliwości zgłaszane spontanicznie", pojawi się lista wszystkich wcześniej wprowadzonych w tym polu wartości. Czyli wszystkich dolegliwości tego typu. Klikając na dowolną pozycję z listy przypisujemy ją do danego pola. Istnieje możliwość wyszukania dowolnej pozycji w liście poprzez wpisanie odpowiedniego słowa do znalezienia. Identyczna funkcjonalność jest związana ze wszystkimi polami w programie. | | 17.08.2006 |
| 3.3.1 | - Znacznie przyspieszenie inicjacji programu. Szczególnie istotne w przypadku baz zawierających ponad 5000 kartotek.
- Możliwość rezygnacji z zakładania kartoteki w dowolnym momencie operacji.
- Zdecydowanie szybsze sortowanie i wyszukiwanie rekordów w głównym oknie programu.
- Nowa wersja modułu kompaktującego i naprawiającego bazę danych.
:::. planowane: nowy wzór oświadczenia związanego z SANEPIDem, drobne zmiany w interfejsie, przygotowania do nowej ustawy i wdrożenie nowej ustawy | | 28.02.2007 |
| 3.3.19 | - Został dodany "nowy wzór oświadczenia" związanego z SANEPIDem.
- Wprowadzonodrobne zmiany w interfejsie.
| | 28.02.2007 |
| 3.3.40 | 1. Istnieje możliwość jednoczesnego zakładania karty na kilku stanowiskach. Wcześniej było to blokowane automatycznie przez program. 2.Uwzględniono kilka innych sugestii związanych z sieciową pracą programu. Rozszerzono elastyczność programu w sieci.. 3.Poprawiono błąd związany z modułem rachunków. W pewnych okolicznościach istniało prawdopodobieństwo edycji tabel związanych z danymi osobowymi i w konsekwencji dochodziło do „mieszania” rożnych pól związanych z nazwiskiem. | | 12.04.2007 |